| HomeKit | Alexa | Olisto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 安全 | |||||
| 加密 | Apple 芯片本地,无云 | SSL 云 | SSL 云 | SSL 云 | |
| 网络 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 备份和恢复 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 认证 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 开关 | |||||
| 开/关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 插座 | ✓ | 是(作为插头) | ✓ | ✓ | |
| 场景 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 按钮 | 测试版 | ✓ | N/A | — | |
| 灯光 | |||||
| 开/关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 亮度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 颜色 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 色温 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 自适应照明 | 测试版 | — | — | — | |
| 门 | |||||
| 车库门 | 测试版 | — | — | — | |
| 百叶窗和窗帘 | |||||
| 当前位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 打开/关闭 | ✓ | ✓ | ✓ | 开发中 | |
| 目标位置 | ✓ | ✓ | ✓ | 开发中 | |
| 叶片位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 恒温器 | |||||
| 温度 | 测试版 | ✓ | 测试中 | ✓ | |
| 模式 | 测试版 | ✓ | 测试中 | ✓ | |
| 制热 | 测试版 | ✓ | 测试中 | ✓ | |
| 制冷 | 测试版 | ✓ | 测试中 | ✓ | |
| 传感器 | |||||
| 温度 | Cap Sensor Temperature Homekit | Cap Sensor Temperature Alexa | N/A | Cap Sensor Temperature Olisto | |
| 湿度 | Cap Sensor Humidity Homekit | N/A | N/A | Cap Sensor Humidity Olisto | |
| CO2 | 测试版 | N/A | N/A | Cap Sensor Co2 Olisto | |
| CO | Cap Sensor Co Homekit | N/A | N/A | Cap Sensor Co Olisto | |
| 接触 | Cap Sensor Contact Homekit | Cap Sensor Contact Alexa | N/A | Cap Sensor Contact Olisto | |
| 运动 | Cap Sensor Motion Homekit | Cap Sensor Motion Alexa | N/A | Cap Sensor Motion Olisto | |
| 存在 | Cap Sensor Presence Homekit | Cap Sensor Presence Alexa | N/A | Cap Sensor Presence Olisto | |
| 光线 | Cap Sensor Light Homekit | N/A | N/A | Cap Sensor Light Olisto | |
| 泄漏 | 测试版 | N/A | N/A | Cap Sensor Leak Olisto | |
| 烟雾 | Cap Sensor Smoke Homekit | N/A | N/A | Cap Sensor Smoke Olisto | |
| 自动化 | |||||
| 场景和例程 | 场景和例程 | ✓ | ✓ | ||
| 配件数量 | |||||
| 150(HomeKit 限制) | 300 | 300 | 300 | ||
| 支持的语言 | |||||
| 英语(美国、英国、印度、加拿大、澳大利亚)、德语、荷兰语、法语、西班牙语、瑞典语、意大利语、巴西语、粤语、普通话、俄语、丹麦语、挪威语、芬兰语、希伯来语、马来语、日语、韩语、阿拉伯语、泰语和土耳其语。请参阅 Apple 网站获取最新列表。 | 英语(美国、英国、印度、加拿大、澳大利亚)、德语、法语、巴西语、西班牙语和意大利语。 | 英语、德语、荷兰语 | — | ||
| 硬件 | 处理器 | 1.5GHz Quad-Core Cortex-A72 ARM 64-bit |
|---|---|---|
| 内存 | 8GB flash memory storage 1GB DDR4 RAM |
|
| 连接器 | USB-C port for power WAN Port 10/100 Ethernet USB 2.0 Port for feature upgrades |
|
| 无线 | Z-Wave 700 series | |
| Smart Start | ||
| Provisioning | ||
| Backup and restore | ||
| 频率 | 所有 Z-Wave 区域 | |
| 尺寸 | 高度 | 30mm (1.18 inch) |
| 宽度 | 110mm (4.33 inch) | |
| 深度 | 110mm (4.33 inch) | |
| 功率 | 输入 | AC 100-240VAC, 50-60Hz |
| 输出 | DC 5V/3A | |
| 认证 | Z-Wave Plus · S0, S2 · Apple HomeKit · Google Home · Amazon Alexa · IP50 · CE | |
通过更多耐心和我们的帮助,您还可以创建"自动化",在太阳落山或您回家时控制场景或单个配件。您可以使用 iPhone 或 iPad 上的 Apple Home 应用程序来开灯、关窗帘或调高暖气。或者使用 HomeKit 场景一次完成所有操作。并与家中所有人共享。
Siri 语音控制
用自己的语言与 Siri 交谈更有趣。Siri 目前能理解 30 多种语言,包括英语、德语、法语、瑞典语、挪威语、意大利语、西班牙语和荷兰语。
远程访问
当您拥有 Apple TV 或 iPad 时,您可以在外出时控制配件,并通过时间、位置、传感器检测或配件操作等触发器自动控制。
除了 HomeKit,您还可以使用 Amazon 的语音助手 Alexa 配合 Echo 使用。Thinka 可以使用以下语言的 Alexa:英语、德语、法语、意大利语和西班牙语。使用 Alexa 需要 Thinka 连接到 Amazon 的云。
Thinka 还支持 Google Home。Thinka 可以使用荷兰语、英语和德语的 Google Home。使用 Google Home 需要 Thinka 连接到 Google 的云。
加入我们在80个国家近500个经销商的全球网络。
我们为我们的经销商提供多项福利,包括经销商定价计划、优先交付、直接支持、市场宣传材料以及在“查找系统集成商”页面上沟通您的公司名称。热情吗?通过我们的注册表单注册。